| 1 cuota de $4.494.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.494.600,00 |
| 2 cuotas de $2.685.298,77 | Total $5.370.597,54 | |
| 3 cuotas de $1.864.509,90 | Total $5.593.529,70 | |
| 6 cuotas de $1.063.047,81 | Total $6.378.286,86 | |
| 9 cuotas de $790.550,20 | Total $7.114.951,80 | |
| 12 cuotas de $665.200,80 | Total $7.982.409,60 |
