| 1 cuota de $4.257.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.257.000,00 |
| 2 cuotas de $2.543.344,65 | Total $5.086.689,30 | |
| 3 cuotas de $1.765.945,50 | Total $5.297.836,50 | |
| 6 cuotas de $1.006.851,45 | Total $6.041.108,70 | |
| 9 cuotas de $748.759,00 | Total $6.738.831,00 | |
| 12 cuotas de $630.036,00 | Total $7.560.432,00 |
