| 1 cuota de $4.423.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.423.500,00 |
| 2 cuotas de $2.642.820,07 | Total $5.285.640,15 | |
| 3 cuotas de $1.835.015,25 | Total $5.505.045,75 | |
| 6 cuotas de $1.046.231,47 | Total $6.277.388,85 | |
| 9 cuotas de $778.044,50 | Total $7.002.400,50 | |
| 12 cuotas de $654.678,00 | Total $7.856.136,00 |
